以下是高希霸雪茄部分热门型号的价格表(基于2025年市场参考价及多来源综合信息整理):
| 型号 | 规格 | 包装 | 参考价格(人民币) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 短号(Short) | 长度82mm,环径27 | 10支/盒(机制) | 约1300元/盒(单支约130元) | 入门款,抽吸时间约15-25分钟,便携独立包装。 |
| 俱乐部(Club) | 长度97mm,环径22 | 20支/盒(机制迷你) | 约160-700元/盒(单支约8-35元) | 尺寸小巧,适合快速品吸,促销版价格更低。 |
| 世纪1号(Siglo I) | 长度102mm,环径40 | 25支/木盒 | 约675美元(单支约27美元,约195元人民币) | 入门款,口感温和,适合初学者。 |
| 世纪2号(Siglo II) | 长度129mm,环径42 | 25支/木盒 | 约5500元/盒(单支约220元)或1050美元(单支约42美元,海淘价) | 铝管装便于携带,性价比高,风味层次丰富。 |
| 世纪4号(Siglo IV) | 长度143mm,环径46 | 25支/木盒 | 约7500元/盒(单支约300元)或16,500美元(单支约660美元,海淘价) | 口感均衡,畅销款,高希霸明星产品。 |
| 世纪6号(Siglo VI) | 长度150mm,环径52 | 25支/木盒 | 约6150元/盒(单支约246元)或超1000美元(单支,海淘价) | 浓郁度高,陈年价值高,燃烧时间长。 |
| 罗布图(Robusto) | 长度124mm,环径50 | 25支/木盒 | 约9500元/盒(单支约380元) | 经典款,浓郁口感,不同包装价格差异大。 |
| 贝伊可52(BHK 52) | 长度152mm,环径52 | 10支/木盒 | 约22000元/盒(单支约2200元) | 旗舰款,使用特殊烟叶,产量稀少,被誉为“雪茄中的劳斯莱斯”。 |
| 贝伊可55周年纪念版 | 长度未公开 | 20支/金漆木盒 | 约90000元/盒(单支约4500元) | 全球限量发售,收藏价值极高。 |
| 世纪5号铝管装(Siglo V) | 长度170mm,环径48 | 15支/铝管装 | 约21680元/盒(单支约1445元) | 尺寸大,燃烧时间长,顶级收藏款。 |
| 世纪6号特级珍藏版(Gran Reserva Siglo VI) | 长度150mm,环径52 | 未公开 | 一盒价格参考价高达24000元(单支价格超1000美元,约合人民币7100元) | 陈年雪茄,价值随年份增长显著,适合收藏。 |
价格波动说明: