国产雪茄价格表(2026年更新)
适合新手尝鲜或日常消费,以机制茄为主,口感清淡,价格亲民。
| 品牌 | 型号 | 规格 | 单支价格(约) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 长城 | 迷你咖啡味/原味 | 机制茄 | ¥3 - ¥5 | 烟嘴带甜味,巧克力味明显 |
| 王冠 | 小国粹 | 机制茄 | ¥24 | 迷你尺寸,甜润口感,便携铁盒装 |
| 泰山 | 黑豹迷你雪茄 | 机制茄 | ¥15 | 迷你尺寸,口感浓郁 |
| 狮牌 | 果香系列 | 机制茄 | ¥2 - ¥4 | 主打低端入门,微型雪茄 |
| 红旗渠 | 雪茄型香烟 | 机制茄 | ¥5 - ¥10 | 烟嘴带甜味,适合尝鲜 |
适合有一定品吸经验的用户,以手工茄为主,口感醇厚,性价比高。
| 品牌 | 型号 | 规格 | 单支价格(约) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 长城 | 揽胜3号经典版 | 手工茄 | ¥80 | 燃烧技术改进,抽吸时间约45分钟 |
| 长城 | 132-记忆 | 手工茄 | ¥79 | 清甜、蜜甜、烘烤味为主 |
| 黄鹤楼 | 雪之梦5号 | 手工茄 | ¥100 | 口感柔和,适合日常品吸 |
| 王冠 | 铝管10支装 | 手工茄 | ¥20 - ¥50 | 全叶卷,铝管包装保鲜便携性强 |
| 泰山 | 战神3号以下 | 手工茄 | ¥60 - ¥120 | 风格偏浓郁饱满 |
适合高端礼品或收藏,以手工茄为主,包装精致,口感复杂。
| 品牌 | 型号 | 规格 | 单支价格(约) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 长城 | GL3国礼3号 | 手工茄 | ¥294 | 坚果香、豆香、烘烤香层次丰富 |
| 长城 | 导师2号 | 手工茄 | ¥400 | 烟气醇厚,余味有木香 |
| 黄鹤楼 | 雪之梦1号公爵 | 手工茄 | ¥260 | 包装精致,口感醇厚,余味悠长 |
| 泰山 | 战神7号 | 手工茄 | ¥1500 - ¥2000+ | 高端限量款,收藏价值高 |
| 长城 | GJ6(国礼6号) | 手工茄 | ¥150 - ¥190 | 所罗门尺寸,采用多米尼加烟叶 |
价格较高,适合收藏或特殊场合使用。
| 品牌 | 型号 | 规格 | 单支价格(约) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 长城 | 132-记忆雪茄 | 25支装木盒 | ¥1973(盒) | 传承“132”小组传统工艺 |
| 长城 | GJ6成都地区2022年限量版 | 木盒10支装 | ¥2000(盒) | 限量发行,包装与口感特殊设计 |
| 黄鹤楼 | 雪之梦10号 | 手工茄 | 价格偏高 | 采用多米尼加优质烟叶,朗姆酒浸晒工艺 |