以下是2025年国产雪茄的价格表及图表信息汇总,涵盖主流品牌、热门型号及价格区间,结合市场最新数据整理:
长城雪茄(四川中烟)
黄鹤楼(湖北中烟)
泰山雪茄(山东中烟)
王冠雪茄(安徽中烟)
茂大雪茄(云南/湖北合作)
| 型号 | 尺寸(环径×长度) | 包装形式 | 单支价格(元) | 盒装价格(元/盒) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132-秘制 | 38×110mm | 木盒10支 | 112 | 1116 | 豆香、蜜甜,醇化3年以上 |
| 导师2号 | 54×156mm | 木盒5支 | 400 | 2000 | 收藏级,限量发行 |
| 盛世3号 | 46×140mm | 纸盒10支 | 51 | 495 | 日常口粮,温和醇甜 |
| 揽胜3号(经典版) | 50×124mm | 木盒10支 | 80 | 800 | 花香、奶香,燃烧稳定 |
| GL3号(国礼3号) | 54×156mm | 木盒10支 | 351 | 3480 | 世界排名第二,稀缺性高 |
| 型号 | 尺寸(环径×长度) | 包装形式 | 单支价格(元) | 盒装价格(元/盒) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪之梦1号公爵 | 50×124mm | 木盒10支 | 260 | 2600 | 旗舰商务款,雪松黑巧香 |
| 雪之景1号 | 未详 | 条装20支 | 15 | 150 | 入门首选,性价比高 |
| 1916雪之梦6号 | 50×155mm | 纸盒10支 | 112 | 1085 | 中高端,香气丰富 |
| 型号 | 尺寸(环径×长度) | 包装形式 | 单支价格(元) | 盒装价格(元/盒) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战神5号 | 38×152mm | 纸盒8支 | 46 | 370 | 性价比高,适合新手 |
| 巅峰2号 | 50×152mm | 木盒10支 | 266 | 2630 | 高端收藏,口感细腻 |
| 佛光 | 未详 | 条装10支 | 100 | 1000 | 顶级代表,稀缺性高 |
| 型号 | 尺寸(环径×长度) | 包装形式 | 单支价格(元) | 盒装价格(元/盒) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小国粹 | 38×90mm | 铁盒5支 | 42 | 210 | 入门款,价格亲民 |
| 国粹满堂彩 | 52×156mm | 纸盒5支 | 105 | 525 | 中端性价比,口感均衡 |
| 梅兰竹菊 | 56×150mm | 纸盒8支 | 106 | 850 | 高端收藏,文化寓意深刻 |
入门级(¥20–¥200)
中端款(¥200–¥1000)
收藏级(¥1000+)