黄鹤楼1916雪茄部分型号价格表(2025年汇总)
| 型号 | 规格 | 单支价格(元) | 盒装价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 雪之梦1号(公爵) | 10支/盒 | 260 | 2600 | 顶级旗舰,彰显身份与地位 |
| 雪之梦3号 | 10支/盒 | 217 | 2100 | 收藏级保湿盒,送礼佳品 |
| 雪之梦5号 | 10支/盒 | 96 | 956 | 原料甄选于中南美洲多米尼加茄衣烟叶等 |
| 雪之梦6号 | 10支/盒 | 112 | 1085 | 采用量身定做的专用配方,精选美洲、亚洲优质雪茄原料 |
| 雪之梦7号 | 25支/盒 | 75 | 1875 | 烟草香、木质香、略微的焦糖甜感 |
| 雪之梦8号 | 5支/盒 | 91 | 436(5支装) | 精选美洲、亚洲优质雪茄原料,烟支抽吸香气丰富 |
| 雪之梦9号 | 25支/盒 | 54 | 1351 | 烟草本香突出,醇和顺畅入口温和顺滑 |
| 雪之梦10号 | 24支/盒 | 65 | 1547 | 小罗布图尺寸,选用多米尼加烟叶 |
| 逍遥6号 | 10支/盒 | 162 | 1615 | 黄鹤楼首款方型雪茄,高端钢琴漆木盒 |
| 雪之韵2号 | 20支/盒 | 14.6(按292元/20支计算) | 292 | 机制,原味巧克力般的特殊香氛 |
价格波动因素:
部分型号价格分析: