以下是基于2025年市场情况及历史价格趋势整理的帕特加斯雪茄小规格(单支或小盒装)价格表及分析:
| 型号 | 单支价格(元) | 规格说明 | 价格区间依据 |
|---|---|---|---|
| D系列4号(D4) | 400-700 | 经典款,4.9英寸×50环径,胡椒与咖啡风味 | 历史价格波动大,国行行货约430元,高端渠道可达700元 |
| D系列5号(D5) | 600-800 | 长度较短,口感浓郁 | 历史价格显示单支约648元,2025年因稀缺性可能上浮 |
| D系列6号(D6) | 300-500 | 短款,适合快速品吸 | 历史单支约321-522元,2025年价格趋稳 |
| 短型(Partagas Short) | 150-350 | 燃烧时间短(40分钟-1小时),口感甘甜 | 历史价格约6欧元(约45元),但国内渠道溢价明显 |
| 小皇冠(Petit Corona) | 400-500 | 精致小巧,适合新手或短时间品吸 | 历史单支约450元,2025年价格受供需影响 |
| E系列2号(E2) | 500-1000 | 木盒装,口感复杂,层次丰富 | 历史单支约568-1008元,高端收藏级价格更高 |
| P系列2号(P2) | 500-800 | 鱼雷造型,燃烧均匀 | 历史单支约534-846元,2025年价格稳定 |
| 马杜罗系列(Maduro) | 700-900 | 深色茄衣,甜味与木质香平衡 | 历史单支约738-810元,2025年因原料成本上涨 |
渠道差异
规格与包装
市场供需