2026年雪茄1916品牌排行及价格表(基于黄鹤楼1916系列整理)
黄鹤楼1916系列
长城雪茄
高希霸(Cohiba)
蒙特克里斯托(Montecristo)
大卫杜夫(Davidoff)
| 型号 | 尺寸(环径×长度) | 包装 | 单支价格(元) | 盒装价格(元/10支) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪之梦1号(公爵) | 150×54 | 铝盒 | 350-391 | 3500-3912 | 限量版,高端收藏款 |
| 雪之梦3号 | 176×48 | 木盒 | 162-217 | 1610-2100 | 经典代表,口感醇厚 |
| 雪之梦5号 | 124×50 | 木盒 | 91-102 | 730-816 | 天然溶洞窖藏,茶香融合 |
| 雪之梦6号 | 155×50 | 纸盒 | 91-102 | 730-816 | 手工制作,无添加剂 |
| 雪之梦7号 | 140×46 | 纸盒 | 75-84 | 740-827 | 烟草香与木质香交织 |
| 雪之梦9号 | 110×45 | 纸盒 | 70-78 | - | 醇和顺畅,余味干净 |
| 逍遥6号 | 124×50 | 木盒 | 138-154 | 1300-1453 | 方型雪茄,高端钢琴漆木盒 |
| 品牌 | 型号 | 单支价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 长城雪茄 | 长城2号 | 400 | 铝管装,醇厚香味与层次感 |
| 高希霸 | 贝伊可52 | 12000-15000 | 限量版,浓郁复杂 |
| 蒙特克里斯托 | 蒙特2号 | 1500-2000 | 鱼雷型,浓郁木香与胡椒味 |
| 大卫杜夫 | 签名系列2000 | 800-1200 | 奶油与木香 |
预算充足且追求顶级社交属性:
新手入门或日常品吸:
性价比之选: