以下是基于2025年行业数据及历史品牌表现整理的2026年雪茄品牌档次排名表,涵盖全球顶级奢侈品牌、中高端品牌及国产代表品牌,并附关键型号价格参考:
| 排名 | 品牌名称 | 核心特点 | 代表型号及价格(2026年参考) |
|---|---|---|---|
| 1 | 高希霸(Cohiba) | 古巴国宝级品牌,专供外交赠礼,茄衣油亮,香气复杂(含香水尾调),口感从清淡到浓郁。 |
世纪6号(Siglo VI):单支超1000美元(25支装约25,600美元) 贝伊可52(Behike BHK 52):10支装约3000美元 |
| 2 | 特立尼达(Trinidad) | 古巴小众高端品牌,产量稀少,口感浓郁复杂,曾作为国礼。 | 创建(Fundadores):单支约450-2000美元 |
| 3 | 大卫杜夫(Davidoff) | 瑞士高端品牌,非古雪茄代表,工艺精湛,提供珍藏版和限量版。 | 至暗时刻罗伯斯特(Dark Corojo Robusto):单支约127美元 |
| 排名 | 品牌名称 | 核心特点 | 代表型号及价格(2026年参考) |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特克里斯托(Montecristo) | 古巴产量最大品牌之一,中等浓郁,口感平衡,适合日常品吸,茄衣呈茶色。 |
罗布图(Robustos):15支装约1150美元(单支约77美元) 双埃德蒙(Double Edmundo):单支约155美元 |
| 2 | 帕特加斯(Partagás) | 哈瓦那最古老品牌,被誉为“雪茄中的浓咖啡”,泥土气息浓郁,口感丰富。 | 喜维亚D4(Serie D No. 4):单支约421元(25支装约10,520元) |
| 3 | 罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta) | 英国前首相丘吉尔钟爱品牌,风味独特,浓郁度高,适合资深爱好者。 | 丘吉尔(Churchill):单支约120-800美元 |
| 4 | 乌普曼(H. Upmann) | 中等浓郁,口感平衡,茄衣质地优良,适合追求细腻体验的消费者。 | 半皇冠(Half Corona):单支约200-600美元 |
| 5 | 丹纳曼(Dannemann) | 巴西知名品牌,畅销全球60多个国家,大小雪茄均有生产,风味多样。 | 经典款(Classic):单支约30-200美元 |
| 排名 | 品牌名称 | 核心特点 | 代表型号及价格(2026年参考) |
|---|---|---|---|
| 1 | 长城雪茄 | 国产领导品牌,手工制作,以中式风味融合多米尼加烟叶,性价比高。 |
国礼6号(G-GJ6):单支约184-400元 132奇迹:10支装约1197元 |
| 2 | 黄鹤楼 | 中式卷烟典范品牌,雪茄产品融合传统工艺与现代技艺,口感温和。 |
雪之梦1号公爵:10支装约2600元 雪之景系列:单支约1.5-260元 |