以下是基于2026年行业数据及权威榜单整理的雪茄香烟排行榜前十名图表及详细解析:
| 排名 | 品牌名称 | 品牌背景与特点 | 核心产品推荐 | 价格区间(单支) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高希霸(Cohiba) | 古巴国宝级品牌,专供外交赠礼,口感从清淡到浓郁,茄衣油亮,香气复杂,含香水尾调。 | 世纪6号(Siglo VI)、贝伊可52(Behike BHK 52) | 50-1000美元(顶级款超2000美元) |
| 2 | 蒙特克里斯托(Montecristo) | 古巴产量最大品牌之一,中等浓郁,口感平衡,适合日常品吸,茄衣呈茶色。 | No.4(罗布图尺寸)、双埃德蒙(Double Edmundo) | 15-77美元 |
| 3 | 帕特加斯(Partagás) | 哈瓦那最古老品牌,被誉为“雪茄中的浓咖啡”,泥土气息浓郁,口感丰富。 | 喜维亚D4(Serie D No.4)、卢西塔尼亚(Lusitania) | 15-80美元 |
| 4 | 罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta) | 英国前首相丘吉尔钟爱品牌,风味独特,浓郁度高,适合资深爱好者。 | 丘吉尔尺寸(Churchill)、宽丘吉尔(Wide Churchill) | 15-45美元 |
| 5 | 乌普曼(H. Upmann) | 中等浓郁,口感平衡,茄衣质地优良,适合追求细腻体验的消费者。 | 埃皮库雷2号(Epicure No.2)、皇家皇冠(Royal Corona) | 12-50美元 |
| 6 | 大卫杜夫(Davidoff) | 瑞士高端品牌,非古雪茄代表,工艺精湛,提供珍藏版和限量版,适合收藏。 | 至暗时刻罗伯斯特(Grand Cru No.2)、周年纪念系列(Anniversary Series) | 30-120美元 |
| 7 | 长城雪茄 | 中国国产领导品牌,手工制作,以中式风味融合多米尼加烟叶,性价比高。 | 揽胜3号、国礼6号(G-GJ6) | 8-120美元(国产款50-100元/盒) |
| 8 | 丹纳曼(Dannemann) | 巴西知名品牌,畅销全球60多个国家,大小雪茄均有生产,风味多样。 | 经典小雪茄(Moods系列)、特选系列(Special Selection) | 1-25美元 |
| 9 | 特立尼达(Trinidad) | 古巴小众高端品牌,产量稀少,口感浓郁复杂,适合追求独特体验的收藏家。 | 创建(Fundadores)、雷耶斯(Reyes) | 40-80美元 |
| 10 | 黄鹤楼 | 中国中式卷烟典范品牌,雪茄产品融合传统工艺与现代技艺,口感温和。 | 雪之梦8号、雪之景9号(中支爆珠) | 1.8-100元(国产款性价比高) |
国际品牌主导高端市场
国产雪茄性价比突出
细分市场趋势
市场数据支撑