以下是根据2025年及之前行业数据综合整理的2026年雪茄品牌排行榜图表(含品牌背景、特点及价格区间参考),涵盖古巴、非古及国产主流品牌:
| 排名 | 品牌名称 | 品牌背景与特点 | 代表型号及价格区间(2025年数据参考) |
|---|---|---|---|
| 1 | 高希霸 (Cohiba) | 古巴国宝级品牌,曾为卡斯特罗私人定制,三段式发酵工艺,烟叶选自Vuelta Abajo顶级产区。 | 世纪6号 (Siglo VI): 单支约50-100美元(陈年10年价值翻倍);贝伊可52 (Behike BHK 52): 10支装约3000美元。 |
| 2 | 蒙特克里斯托 (Montecristo) | 全球销量第一,口感平衡稳定,适合日常品吸,茄衣呈茶色。 | No.2 (鱼雷型): 单支约20-40美元;Edmundo: 单支约15-30美元。 |
| 3 | 帕特加斯 (Partagas) | 哈瓦那最古老品牌,被誉为“雪茄中的浓咖啡”,泥土气息浓郁。 | Serie D No.4: 单支约15-30美元;Lusitania: 单支约40-80美元。 |
| 4 | 罗密欧与朱丽叶 (Romeo y Julieta) | 英国前首相丘吉尔钟爱品牌,风味独特,浓郁度高。 | Short Churchills: 单支约40-80美元;Wide Churchills: 单支约80-120美元。 |
| 5 | 乌普曼 (H. Upmann) | 中等浓郁,口感平衡,茄衣质地优良,适合新手进阶。 | Royal Corona: 单支约30-50美元;Epicure No.2: 单支约15-30美元。 |
| 6 | 大卫杜夫 (Davidoff) | 瑞士奢侈品牌,非古雪茄代表,工艺精湛,口感细腻。 | Grand Cru No.2: 单支约30-60美元;Anniversary Series: 单支约50-120美元。 |
| 7 | 特立尼达 (Trinidad) | 古巴小众高端品牌,产量稀少,口感浓郁复杂,曾为外交礼品。 | Fundadores: 单支约40-80美元;Reyes: 单支约20-35美元。 |
| 8 | 长城雪茄 | 中国国产领导品牌,手工制作,融合中式风味与多米尼加烟叶,性价比高。 | 国礼6号 (G-GJ6): 单支约100-150美元;132奇迹: 单支约10-20美元。 |
| 9 | 黄鹤楼 | 中国中式卷烟典范,雪茄产品融合传统工艺与现代技艺,口感温和。 | 雪之梦5号: 单支约10-20美元;逍遥6号: 单支约15-25美元。 |
| 10 | 帕德龙 (Padron) | 尼加拉瓜品质天花板,家族三代传承,全手工制作,风味浓郁。 | 1926 Serie: 单支约20-50美元;Family Reserve: 单支约50-150美元。 |
古巴雪茄(前5名+特立尼达):
非古雪茄(大卫杜夫、帕德龙):
国产雪茄(长城、黄鹤楼):