由于无法直接获取2026年澳门雪茄的具体价格数据,以下是根据当前市场趋势和已知信息整理的澳门雪茄价格表及分析图表框架,供您参考:
| 品牌/系列 | 型号/规格 | 单支价格(澳门元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 古巴高希霸(Cohiba) | 世纪1号(Siglo I) | 35-50 | 入门款,适合新手尝鲜。 |
| 世纪6号(Siglo VI) | 1200-1800 | 高端收藏款,陈年价值可能翻倍。 | |
| 贝伊可52(Behike BHK 52) | 350-400 | 限量发行,价格涨幅显著。 | |
| 蒙特克里斯托(Montecristo) | No. 2(鱼雷型) | 180-250 | 经典款,中等浓郁口感。 |
| D系列 No. 4 | 280-350 | 浓郁胡椒与咖啡风味,欧洲市场销量前三。 | |
| 罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta) | 短丘吉尔(Short Churchills) | 500-600 | 适合长期陈年,木盒包装精美。 |
| 大卫杜夫(Davidoff) | 标准版(7×43) | 80-100 | 非古巴品牌,性价比款。 |
| 杰作Toro(6×56) | 600-700 | 高端款,保湿盒专享。 | |
| 国产长城雪茄 | 132-记忆 | 80-100 | 口感清淡,适合新手。 |
| 导师2号 | 400-500 | 高端款,烟气醇厚,适合商务场合。 | |
| 黄鹤楼雪茄 | 雪之梦6号 | 120-150 | 口感醇厚,余味悠长。 |
| 雪之梦1号公爵 | 300-350 | 包装精致,适合送礼或收藏。 |
品牌与稀缺性:
购买渠道:
产品类型:
税收政策: