由于缺乏2026年日本雪茄市场的完整价格数据,以下内容基于2024-2025年部分雪茄产品的历史价格及市场趋势进行推测性整理,并附上典型产品的价格区间供参考:
| 品牌/系列 | 规格 | 2024-2025年参考价 | 2026年推测价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Peace(和平)小雪茄 | 20支装(常规款) | 500-1,000 | 600-1,200 | 限定版可能溢价,带过滤嘴,口感柔和 |
| Peace Vintage Aroma | 5年陈年款(10支装) | 2,000-3,000 | 2,500-3,500 | 威士忌陈年概念,梅子奶香风味 |
| Davidoff(大卫杜夫) | 标准版(10支装) | 6,200(单支62美元) | 6,500-7,000 | 非古巴品牌,性价比款 |
| Cohiba(高希霸) | 世纪1号(25支装) | 675美元(单支27美元) | 800-900美元 | 古巴高端品牌,海淘价波动大 |
| Montecristo(蒙特) | No.2(单支) | 150-357元(历史价) | 180-400 | 经典鱼雷型,浓郁风味 |
| Partagás(帕特加斯) | Serie D No.4(单支) | 230元(历史价) | 250-300 | 胡椒与咖啡风味,欧洲销量前三 |
高端古巴雪茄
中端日常款
日本限定/小众款