2026年黄鹤楼1916系列香烟价格表如下:
| 香烟型号 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 包装形式 | 烟支规格 | 焦油量(mg) | 烟碱量(mg) | 一氧化碳量(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄鹤楼1916(硬) | 100 | 1000 | 纸质硬盒 | 84mm | 10 | 1.0 | 10 |
| 黄鹤楼1916(软) | 100 | 1000 | 纸质软包 | 84mm | 10 | 1.0 | 10 |
| 黄鹤楼1916(硬红爆) | 100 | 1000 | 纸质硬盒 | 常规 | 10 | 1.0 | 10 |
| 黄鹤楼1916(如意) | 100 | 1000 | 纸质硬盒 | 84mm | 10 | 1.0 | 10 |
| 黄鹤楼1916(软短) | 100 | 1000 | 纸质软包 | 70mm | 10 | 1.0 | 10 |
| 黄鹤楼1916(中支) | 110 | 1100 | 纸质硬盒 | 89mm 中支 | 9 | 0.8 | 9 |
| 黄鹤楼1916(硬倒三角) | 100 | 1000 | 纸质硬盒 | 84mm | 10 | 1.0 | 10 |
价格说明与产品特点:
价格稳定性:黄鹤楼1916系列作为高端香烟代表,价格长期保持稳定,单盒价格集中在100-110元区间,条装价格对应为1000-1100元。
包装与规格差异:
焦油量控制:全系列焦油量控制在9-10mg,烟碱量0.8-1.0mg,一氧化碳量9-10mg,符合国家低焦油标准。
特色功能: